SPIRIT 2
Параплан Spirit 2 (2011)
Это крыло нацелено на пилотов и спортсменов, которым нужны высокие летные характеристики, но которые не хотят жертвовать безопасностью и комфортом своего полета.
В параплане Спирит 2 использованы все последние достижения конструкторской мысли в этой области:
- Новые совершенные профили крыла.
- Точное выдерживание теоретического контура нервюры за счет современных усилений (риджифойлы).
- Полунервюры по задней кромке, улучшающие чистоту поверхности и обтекание набегающим потоком.
- Тщательно оптимизированная стропная система.
Все это обеспечивает высокие летные качества параплана и хорошее аэродинамическое качество во всем диапазоне скоростей. Параплан отлично летит и управляется на малых скоростях, что особенно важно при обработке потоков. На переходах, на триммерной и акселераторной скорости качество Спирит 2 позволяет конкурировать с парапланами более высокого класса.
При этом особенно важно, что высокие характеристики Спирит 2 достигнуты не просто наращиванием удлинения крыла, а применением более стабильных профилей, что позволило улучшить летные характеристики крыла, не уменьшая комфорта пилота.
Отличная аэродинамика получена при сохранении относительно небольшого удлинения крыла. Параплан очень устойчив к сложениям, и легко выходит из нештатных режимов. Благодаря этому Спирит 2 можно рекомендовать пилотам “выходного дня” и амбициозным выпускникам летных школ.
Высокие ЛТХ параплана Спирит 2 подтверждены хорошим выступлением на международных соревнованиях 2011 г:
- Paragliding Pre World Cup-2011 and Himalayan Open Paragliding Championship 2011
- Raska Open, National Champs of Serbia, Pre World Cup
- Krusevo open (2011 - Open National Championship of Croatia and Slovenia)
- Cross-Country Ru Open Cup 2012
Технические характеристики, цены
| Spirit 2 | XXS | XS | S | M | L |
| Площадь крыла, кв. м | 22,00 | 24,26 | 26,25 | 28,55 | 31,00 |
| Размах, м | 10,85 | 11,48 | 11,94 | 12,45 | 12,98 |
| Удлинение | 5,433 | 5,433 | 5,433 | 5,433 | 5,433 |
| Площадь в проекции, кв. м | 19,18 | 20,56 | 22,25 | 24,19 | 26,27 |
| Размах в проекции, м | 8,65 | 8,96 | 9,32 | 9,72 | 10,13 |
| Удлинение в проекции | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 |
| Количество отсеков | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Допустимый полетный вес, кГ | 60-75 | 70-90 | 80-100 | 90-110 | 100-130 |
| Скорость минимальная, км/ч | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Скорость триммерная, км/ч | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Скорость максимальная на акселераторе, км/ч | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Снижение минимальное, м/с | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Цена | 1320€ | 1340€ | 1380€ | 1420€ | 1480€ |
Стандартные расцветки
Мы стараемся держать на склада несколько готовых крыльев популярных размеров и расцветок, такой параплан можно купить сразу. При заказе параплана, не забудте указать любимую расцветку. Срок изготовления крыла 2-3 недели в зависимости от количества текущих заказов.
Список применяемых материалов
| Наименование | Размер, плотность, разрывное усилие и тп | Производитель | Применение |
| Ткань NewSkytex 9092 E29A | 44 г/кв.м | NCV Industries | Силовые нервюры |
| Ткань NewSkytex 9017 E29A | 40 г/кв.м | NCV Industries | Промежуточные и диагональные нервюры |
| Ткань NewSkytex 9092 E85A | 44 г/кв.м | NCV Industries | Лобовая часть верхних и нижних панелей |
| Ткань NewSkytex 9017 E77A | 40 г/кв.м | NCV Industries | Хвостовая часть верхних панелей |
| Ткань NewSkytex 9017 E38A | 40 г/кв.м | NCV Industries | Хвостовая часть нижних панелей |
| NewSkytex 9092 1520 YET | 80 г/кв.м | NCV Industries | Усиления нервюр |
| SCRIM 2420 X15A | 165 г/кв.м | NCV Industries | Усиления нервюр и передних кромок верхних и нижних панелей |
| ЛТКП-15-185 | 185 кГ | ГУП «Красильно-отделочная фабрика» | Петли для строп |
| Стропа A-7343-230 | 230 кГ | EDELRID | Основные стропы нижний ярус |
| Стропа A-7343-190 | 190 кГ | EDELRID | Основные стропы нижний ярус |
| Стропа A-7343-140 | 140 кГ | EDELRID | Основные стропы нижний ярус |
| Стропа A-7850-360 | 140 кГ | EDELRID | Стропа управления |
| Стропа A-7850-100 | 100 кГ | EDELRID | Стропы управления |
| Стропа A-7850-080 | 80 кГ | EDELRID | Основные стропы верхний ярус |
| Стропа A-8000/U-120 | 120 кГ | EDELRID | Основные стропы верхний ярус |
| Стропа A-8000/U-080 | 80 кГ | EDELRID | Основные стропы верхний ярус |
| Стропа A-7000-060 | 60 кГ | EDELRID | Стропы управления |
| Нитки gral | #40, #60 | Coats | Купол и стропы |
| Нитки gral | #10 | Coats | Свободные концы |
| Лента 25 мм | 1000 кГ | Güth & Wolf | Свободные концы |
| MR 3.5 Delta inox B100 | 800 кГ | Peguet SA | Коннекторы строп |
| Роликовый блок FL33A | 300 кГ | AustriAlpine | Свободные концы |



























